客 户 名 称 | 机 组 功 率 | 台 数 | 企 业 性 质 |
---|---|---|---|
东莞市虎门万泰光电(光电)有限公司 | 400KW | 7台 | 台资 |
东莞市长安平基有限公司 | 1020KW | 8台 | 台资 |
东莞市长安东莞胜百吉鞋业有限公司 | 1020KW | 12台 | 台资 |
东莞市虎门东莞宝豪灯饰有限公司 | 1120KW | 5台 | 台资 |
东莞市长安富士万微件电子厂 | 1120KW | 4台 | 日资 |
东莞市虎门以纯集团有限公司 | 310KW | 12台 | 内资 |
东莞市长安好景塑胶制品有限公司 | 1120KW | 10台 | 港资 |
东莞市厚街新星电子厂 | 1120KW | 3台 | 韩国三星集团 |
东莞市洪梅镇新荣染厂 | 310KW | 6台 | 港资 |
东莞市中堂镇至益、至法厂 | 310KW | 5台 | 港资 |
东莞市高步镇昭和电子厂 | 310KW | 5台 | 日资 |
东莞市东坑镇群思电子厂 | 1120KW | 5台 | 港资上市企业 |
东莞市厚街镇见昌鞋厂 | 310KW | 8台 | 台资 |
东莞市厚街镇骏华制衣厂 | 550KW | 5台 | 港资 |
东莞市塘厦镇东力电子厂 | 1120KW | 5台 | 港资上市企业 |
东莞市塘厦镇富林电子厂 | 880KW | 5台 | 港资上市企业 |
东莞市凤岗镇德利钟表集团 | 880KW | 5台 | 港资 |
东莞市塘厦镇金湖酒店 | 704KW | 4台 | 塘厦镇政府企业 |
东莞市清溪欣鼎集团 | 500KW | 12台 | 港资 |
东莞市立德塘厦立德电子厂 | 704KW | 6台 | 台资 |
东莞市主山常登鞋厂 | 310KW | 16台 | 台资 |
东莞市厚街镇佳力木业厂 | 500KW | 10台 | 港资 |
广州市鸿星鞋厂 | 550KW | 3台 | 台资 |
广州市三盈鞋厂 | 310KW | 3台 | 台资 |
增城市长利水泥厂 | 880KW | 3台 | 港资 |
广州市石井裕盈厂 | 550KW | 3台 | 台资 |
深圳市正润集团 | 310KW | 18台 | 韩资 |
深圳市沙井镇鑫华宝讯公司 | 310KW | 11台 | 台资 |
深圳市龙华镇伟训电脑厂 | 310KW | 4台 | 台资 |
深圳市新笙电气厂 | 1120KW | 7台 | 港资 |
深圳宝安区威利玛电器厂 | 880KW | 4台 | 港资 |
深圳平湖镇巨川集团 | 1120KW | 16台 | 港资 |
深圳布吉镇华泰玩具厂 | 880KW | 19台 | 港资 |
深圳布吉镇华行玩具厂 | 1120KW | 12台 | 台资 |
东莞市东莞笫一精工模塑有限公司 | 500KW | 2台 | 日资 |
深圳坑梓镇恩达电子厂 | 550KW | 6台 | 港资 |
深圳市石岩镇宝盛五金厂 | 310KW | 5台 | 港资 |
南昌市五湖大酒店 | 1120KW | 6台 | 港资 |
深圳市公明镇金海实业公司 | 1120KW | 5台 | 港资 |
珠海市珠海新城海鲜酒家 | 220KW | 3台 | 澳资 |
顺德市中涂化工(广东)有限公司 | 550KW | 2台 | 曰资 |
东莞市长安东莞友讯电子有限公司 | 880KW | 6台 | 台资 |
东莞市东莞歌乐东方电子有限公司 | 880KW | 4台 | 日资 |
东莞市虎门乐迪卡游戏机制造厂有限公司 | 1120KW | 10台 | 美资 |
合时德基塑胶五金厂 | 310KW | 8台 | 港资 |
东莞市长安绰豪制衣有限公司 | 550KW | 5台 | 韩资 |
东莞富强电子有限公司 | 1800KW | 18台 | 台资 |
富港电子(东莞)有限公司 | 1800KW | 26台 | 台资 |
电话
13602304645
4008299328
0769—85412358
微信
加微信好友
邮箱
1208574693@qq.com